네비게이션 바로가기

본문 바로가기



Investment

We pursue transparent and responsible management.

Stock Information

Cafe24's Stock Information.

CAFE24 042000
2024-05-13 22:26:01
Stock Information
Price (KRW) Change (KRW) Change (%)
18,200 fall 260 fall -1.41%
Stock Information
Open(KRW) High(KRW) Low(KRW) Volume(Share)
18,460 18,570 17,690 638,607
Daily Stock Price
Daily Stock Price
Date Closing Price Change(KRW) Change(%) Volume(Share) Trading Value(KRW)
2024-05-13 18,200 260 fall -1.41% 635,961 11,448,820,390
2024-05-10 18,460 930 fall -4.80% 1,109,798 21,129,366,650
2024-05-09 19,390 3,190 rise +19.69% 5,188,581 97,210,405,740
2024-05-08 16,200 400 rise +2.53% 283,941 4,557,206,190
2024-05-07 15,800 560 rise +3.67% 198,213 3,104,934,030
2024-05-03 15,240 350 fall -2.25% 240,408 3,695,386,130
2024-05-02 15,590 510 rise +3.38% 490,032 7,735,774,640
2024-04-30 15,080 70 fall -0.46% 203,843 3,052,356,740
2024-04-29 15,150 250 fall -1.62% 252,420 3,863,360,630
2024-04-26 15,400 180 fall -1.16% 1,478,143 23,829,453,980

네비게이션 토글 메뉴 토글