네비게이션 바로가기

본문 바로가기



Investment

We pursue transparent and responsible management.

Stock Information

Cafe24's Stock Information.

CAFE24 042000
2024-05-03 19:29:30
Stock Information
Price (KRW) Change (KRW) Change (%)
15,240 fall 350 fall -2.25%
Stock Information
Open(KRW) High(KRW) Low(KRW) Volume(Share)
15,620 15,650 15,130 240,408
Daily Stock Price
Daily Stock Price
Date Closing Price Change(KRW) Change(%) Volume(Share) Trading Value(KRW)
2024-05-03 15,240 350 fall -2.25% 240,025 3,689,549,210
2024-05-02 15,590 510 rise +3.38% 490,032 7,735,774,640
2024-04-30 15,080 70 fall -0.46% 203,843 3,052,356,740
2024-04-29 15,150 250 fall -1.62% 252,420 3,863,360,630
2024-04-26 15,400 180 fall -1.16% 1,478,143 23,829,453,980
2024-04-25 15,580 20 fall -0.13% 120,681 1,879,702,070
2024-04-24 15,600 340 rise +2.23% 105,358 1,637,421,430
2024-04-23 15,260 110 fall -0.72% 88,997 1,369,354,610
2024-04-22 15,370 180 rise +1.18% 94,086 1,447,738,620
2024-04-19 15,190 660 fall -4.16% 180,043 2,752,902,700

네비게이션 토글 메뉴 토글